
بروزرسانی: 30 اردیبهشت 1404
لیست قوی ترین پاسپورت های جهان در سال 2023 • تصویر از مجله زندگی
ایران در فهرست جدید با دسترسی به 44 مقصد در رتبه 92 قرار دارد.
با این حال، شکاف بین آزادی سفر کشورهایی که در بالای فهرست قرار دارند و کشورهایی که در انتهای فهرست قرار دارند، بیشتر از همیشه است. اتباع افغانستان بدون دریافت ویزا تنها می توانند از 27 مقصد بازدید کنند. عراق با دسترسی به 29 مقصد و سوریه با دسترسی به 30 مقصد نیز در رده های پایین لیست قابل مشاهده هستند.
همراه با انتشار فهرست جدید، Henley & Partners اشاره کرد که در تاریخ 18 ساله رتبه بندی جهانی پاسپورت، میانگین تعداد مقاصدی که مسافران می توانند بدون اخذ ویزا به آن سفر کنند تقریبا دو برابر شده است و از 58 در سال 2006 به 109 مقصد رسیده است.
Henley & Partners یکی از چندین گزارش رتبه بندی پاسپورت های جهان را بر اساس دسترسی به شهروندان کشورها منتشر می کند.
قدرتمندترین پاسپورت های سال 2023 بر اساس گزارش هنلی:
رتبه | گذرنامه | امتیاز بدون ویزا |
1 | سنگاپور | 192 |
2 | آلمان | 190 |
ایتالیا | ||
اسپانیا | ||
3 | اتریش | 189 |
فنلاند | ||
فرانسه | ||
ژاپن | ||
لوکزامبورگ | ||
کره جنوبی | ||
سوئد | ||
4 | دانمارک | 188 |
ایرلند | ||
هلند | ||
انگلستان | ||
5 | بلژیک | 187 |
جمهوری چک | ||
مالت | ||
نیوزلند | ||
نروژ | ||
کشور پرتغال | ||
سوئیس | ||
6 | استرالیا | 186 |
مجارستان | ||
لهستان | ||
7 | کانادا | 185 |
یونان | ||
8 | لیتوانی | 184 |
ایالات متحده | ||
9 | لتونی | 183 |
اسلواکی | ||
اسلوونی | ||
ده | استونی | 182 |
ایسلند | ||
11 | لیختن اشتاین | 180 |
مالزی | ||
12 | قبرس | 179 |
امارات متحده عربی | ||
13 | بلغارستان | 176 |
موناکو | ||
رومانی | ||
14 | کرواسی | 175 |
15 | شیلی | 174 |
16 | سن مارینو | 172 |
17 | آندورا | 170 |
هنگ کنگ (SAR چین) | ||
18 | آرژانتین | 169 |
19 | برزیل | 168 |
20 | برونئی | 166 |
21 | باربادوس | 163 |
22 | اسرائيل | 158 |
مکزیک | ||
23 | باهامیان | 156 |
24 | سنت سنت کیتس و نویس | 155 |
سیشل | ||
25 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 154 |
شهر واتیکان | ||
26 | اروگوئه | 153 |
27 | کاستاریکا | 151 |
28 | آنتیگوا و باربودا | 150 |
ترینیداد و توباگو | ||
29 | موریس | 148 |
30 | نارنجک | 146 |
سنت لوسیا | ||
اوکراین | ||
31 | ماکائو (SAR چین) | 144 |
پاناما | ||
تایوان (چین تایپه) | ||
32 | دومینیکا | 143 |
پاراگوئه | ||
33 | پرو | 138 |
34 | صربستان | 137 |
35 | گواتمالا | 135 |
هندوراس | ||
36 | السالوادور | 134 |
37 | کلمبیا | 133 |
38 | جزایر سلیمان | 132 |
39 | ساموآ | 131 |
40 | تونگا | 129 |
41 | نیکاراگوئه | 128 |
42 | تووالو | 127 |
43 | مقدونیه شمالی | 125 |
44 | مونته نگرو | 124 |
ونزوئلا | ||
45 | کیریباتی | 123 |
جزایر مارشال | ||
46 | میکرونزی | 121 |
مولداوی | ||
جزایر پالائو | ||
47 | بوسنی و هرزگوین | 118 |
48 | آلبانی | 117 |
گرجستان | ||
49 | فدراسیون روسیه | 115 |
50 | ترکیه | 114 |
51 | آفریقای جنوبی | 106 |
52 | قطر | 103 |
53 | بلیز | 102 |
54 | کویت | 99 |
وانواتو | ||
55 | تیمور شرقی | 95 |
56 | اکوادور | 92 |
57 | مالدیو | 91 |
58 | بوتسوانا | 89 |
فیجی | ||
نائورو | ||
59 | بحرین | 88 |
گویان | ||
جامائیکا | ||
60 | عمان | 85 |
61 | پاپوآ گینه نو | 83 |
عربستان سعودی | ||
62 | نامیبیا | 81 |
63 | بولیوی | 80 |
چین | ||
64 | بلاروس | 79 |
لسوتو | ||
تایلند | ||
65 | سورینام | 78 |
66 | قزاقستان | 77 |
eSwatini | ||
67 | کنیا | 76 |
68 | مالاوی | 75 |
69 | اندونزی | 73 |
تانزانیا | ||
70 | تونس | 71 |
زامبیا | ||
71 | جمهوری دومینیکن | 70 |
گامبیا | ||
72 | آذربایجان | 69 |
اوگاندا | ||
73 | مراکش | 67 |
سیرا لئون | ||
زیمبابوه | ||
74 | ارمنستان | 66 |
جزایر کیپ ورد | ||
فیلیپین | ||
75 | غنا | 65 |
76 | کوبا | 63 |
قرقیزستان | ||
موزامبیک | ||
رواندا | ||
77 | خوش خیم | 62 |
مغولستان | ||
78 | بورکینافاسو | 59 |
ساحل عاج | ||
گابن | ||
موریتانی | ||
سائوتومه و پرنسیپ | ||
تاجیکستان | ||
ازبکستان | ||
79 | گینه | 58 |
ماداگاسکار | ||
80 | هند | 57 |
سنگال | ||
برو | ||
81 | گینه استوایی | 56 |
نیجر | ||
82 | کامبوج | 55 |
گینه بیسائو | ||
مالی | ||
ویتنام | ||
83 | الجزایر | 54 |
جمهوری آفریقای مرکزی | ||
چاد | ||
جزایر کومور | ||
مصر | ||
84 | بوتان | 53 |
اردن | ||
85 | آنگولا | 52 |
کامرون | ||
86 | بوروندی | 51 |
جمهوری کنگو | ||
هائیتی | ||
لیبریا | ||
87 | لائوس | 50 |
ترکمنستان | ||
88 | جیبوتی | 49 |
89 | اتیوپی | 47 |
برمه | ||
90 | نیجریه | 46 |
سودان جنوبی | ||
91 | کنگو (دوم.) | 45 |
92 | اریتره | 44 |
ایران | ||
سودان | ||
93 | لبنان | 43 |
94 | کوزوو | 42 |
95 | لیبی | 41 |
سری لانکا | ||
96 | بنگلادش | 40 |
97 | کره شمالی | 39 |
98 | نپال | 38 |
سرزمین فلسطین | ||
99 | سومالی | 35 |
یمن | ||
100 | پاکستان | 33 |
101 | سوریه | 30 |
102 | عراق | 29 |
103 | افغانستان | 27 |
مجله ازدواج
یکی دیگر از نکات قابل توجه لیست جدید، حضور کشورهای اروپایی در رتبه های اول است. در حالی که کشورهای آسیایی مدت ها در جایگاه های اول تا سوم این فهرست تسلط داشتند، این بار آلمان، ایتالیا و اسپانیا با دسترسی بدون روادید به 190 مقصد به رتبه دوم صعود کردند. این در حالی است که ژاپن و کره جنوبی به همراه اتریش، فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و سوئد در جایگاه سوم قرار دارند. شهروندان کشورهای درجه سوم می توانند به 189 مقصد بدون ویزا سفر کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت Henley & Partners فهرست جدیدی از بهترین پاسپورت های جهان برای تابستان 2023 را منتشر کرده است.
سنگاپور رهبر جدید این فهرست شده است، در حالی که پیش از این ژاپن به مدت پنج سال رتبه اول را در لیست قوی ترین پاسپورت های جهان داشت.
گزارش پاسپورت هنلی بر اساس اطلاعات دریافتی از انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) منتشر شده و 199 پاسپورت را در سراسر جهان رتبه بندی می کند. این لیست در طول سال با تغییر سیاست های ویزا به روز می شود.
ایران در فهرست جدید قدرتمندترین پاسپورت های جهان با دسترسی به 44 مقصد در رتبه 92 قرار دارد.
فهرست به روز شده قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال 2023 در حالی اعلام شد که ژاپن پس از پنج سال رهبری از مقام اول خود کنار رفت.