توجه: با توجه به اختلاف شورای رقابت با خودروسازان داخلی (مونتاژکاران) و مشخص شدن تکلیف آن در روزهای آینده، ممکن است قیمت میزها تغییر کند.
توجه: قیمت ها به تومان می باشد.
در حالی که مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو از سیستم یکپارچه اجرا می شود، بررسی ها نشان می دهد این طرح که جایگزین روش هایی مانند قرعه کشی خودرو و با هدف کوتاه کردن دست دلالان از بازار شد، تاکنون موفق بوده و در جدول زیر آمده است. مردمی که در این طرح خودرو می خرند، نسبت به قیمت های امروز بازار چقدر کمتر پرداخت می کند؟
منفعت خرید خودروی سیستم یکپارچه چیست؟ |
||
نوع ماشین | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
Rapid R مدل GX | 251/262/000 | 357/000/000 |
Rapid R اتوماتیک | 338/484/000 | 445/000/000 |
خودکار سریع بیشتر | 327/087/000 | – |
ساینا اس | 321/800/000 | – |
شاهین جی | 425/166/000 | 608/000/000 |
تجهیزات ساینا اس | 000/081/241 | 366/000/000 |
Arizo 6 Excellent Pro | 1/243/757/790 | 1/685/000/000 |
آریزو 5 توربو | 735/399/393 | 1/330/000/000 |
X55 Pro | 983/926/818 | 1/585/000/000 |
X22 Pro اتوماتیک | 646/512/836 | 1/110/000/00 |
دنده X22 | 484/532/369 | 845/000/000 |
جک J4 | 785/000/000 | 908/000/000 |
جک J7 | 1/750/000/000 | 1/920/000/000 |
جک اس 3 | 955/000/000 | 1/240/000/000 |
تیگو 8 پروپرومیوم | 2/269/000/000 | 2/910/000/000 |
فردا T5 | 1/306/000/000 | 1/760/000/000 |
SX5 فردا | قیمت قطعی نشده است | 1/520/000/000 |
سوبا ام 4 | 2/300/000/000 | قیمت کشف نشده |
در جدول زیر قیمت های اعلام شده توسط سازمان حمایت را مشاهده می کنید (تولیدکنندگان خودروهای سواری مشمول قیمت های درج شده نیستند). بهتر بود قیمت ها قبل از شروع ثبت نام مشخص می شد تا خریداران خودرو دچار سردرگمی نشوند!!